Chronik
Steeldogs Brotterode - Ice Rebells Waltershausen
In der Partie Steeldogs gegen die Ice Rebells am vergangenen Samstag, 10.01.2009 unterlagen die Brotteröder der Mannschaft aus Waltershausen, die mit einem 9:7 Sieg nach einem mehr als spannendem Spiel die Heimreise antraten.
Wie schon in der Vorwoche wurde das Spiel unserer Heimmannschaft von vielen Fans auf den Rängen und am Spielfeldrand lautstark unterstützt.
Die Fans trotzten dank der guten Verpflegung mit Heißgetränken und Bratwurst der Kälte und blieben noch über die Spieldauer hinaus auf dem Gelände an der Natureisfläche in der Teichstraße und feierten mit den Mannschaften.

Gruppenfoto mit den Ice Rebells aus Waltershausen
© Foto: M. Lauerwald
Spielergebnisse vom 19. Juli 2008

Kickelhahn Rangers Ilmenau - Steel Dogs Brotterode
Endergebnis 2 : 3
Min. | Kickelhahn Rangers Ilmenau | Steel Dogs Brotterode | |
4. | 2 Strafminuten für M. Lindner (39) wegen Beinstellen | ||
6. | 0:1 | Ch. Wehner (19) nach Zuspiel von T. Schmauch (48) | |
24. | 2 Strafminuten Ch. Bartolmäs (11) | ||
29. | 0:2 | Ch. Wehner (19) auf Zuspiel von T. Schmauch (48) | |
37. | 2 Strafminuten T. König (22) wegen unkorrekter Ausrüstung | ||
39. | 2 Strafminuten F. Balzer (13) wegen Beinstellen | ||
44. | F. Balzer (13) auf Zuspiel von Ch. Walter (11) | 1:2 | |
48. | 2 Strafminuten für T. König (22) wegen Beinstellen | ||
49. | Th. Raab (3) nach Vorlage von E. Meyer (2) | 2:2 | |
49. | 2:3 | T. König (22) nach Vorlage von T. Schmauch (48) |
Hochheim Lions - Steel Dogs Brotterode
Endergebnis 2 : 3
Min. | Hochheim Lions | Steel Dogs Brotterode | |
10. | G. Grünewald (44) nach Vorlage von Th. Schirrmann (75) und M. Weise (33) | 1:0 | |
18. | 1:1 | T. König (22) | |
19. | 1:2 | T. Schmauch (48) | |
34. | 1:3 | T. Schmauch (48) nach Zuspiel von T. König (22) | |
44. | G. Grünewald (44) nach Vorlage von E. Will (1) und Th. Schirrmann (75) | 2:3 |
Hochheim Lions - Kickelhahn Rangers Ilmenau
Endergebnis 13 : 4
Min. | Hochheim Lions | Kickelhahn Rangers Ilmenau | |
3. | G. Grünewald (44) | 1:0 | |
4. | G. Grünewald (44) | 2:0 | |
6. | E. Will (1) auf Zuspiel von Th. Schirrmann (75) und G. Grünewald (44) | 3:0 | |
7. | 2. Strafminuten für E. Will (1) | ||
8. | G. Grünewald (44) auf Vorlage von M. Weise (33) | 4:0 | |
10. | M. Weise (33) | 5:0 | |
11. | E. Will (1) nach Vorlage von Th. Schirrmann (75) und G. Grünewald (44) | 6:0 | |
13. | 6:1 | F. Balzer (13) | |
16. | M. Weise (33) auf Zuspiel von J. Seyfarth (9) | 7:1 | |
18. | Th. Schirrmann (75) nach Vorlage von J. Seyfarth (9) | 8:1 | |
24. | 8:2 | F. Balzer (13) auf Zuspiel von N. Jagnow (8) | |
29. | E. Will (1) nach Vorlage von J. Seyfarth (9) und Th. Schirrmann (75) | 9:2 | |
38. | G. Grünewald (44) nach Zuspiel von E. Will (1) und Th. Schirrmann (75) | 10:2 | |
40. | G. Grünewald (44) nach Vorlage von E. Will (1) | 11:2 | |
44. | 11:3 | S. Denner (6) | |
45. | 2 Strafminuten für S. Denner (6) | ||
48. | G. Grünewald (44) nach Zuspiel von M. Weise (33) | 12:3 | |
48. | 12:4 | F. Balzer (13) nach Vorlage von S. Denner (6) | |
49. | G. Grünewald (44) nach Zuspiel von E. Will (1) | 13:4 |
Freundschaftsspiel gegen Klingenthal
Steeldogs Brotterode - Panthers Klingenthal
Datum: 22.02.2008 um 20.30 Uhr
Spielort: Waltershausen, Gleisdreieck
1. Drittel: 3 : 4 |
2. Drittel: 0 : 5 |
3. Drittel: 2 : 0 |
Endergebnis: 5 : 9 |

Gruppenfoto mit den Panthers aus Klingenthal
© Foto: M. Lauerwald

Gruppenbild mit den Spielern aus Ilmenau
© Foto: Bianca Neidhardt